耐压测试仪7630 (2组测试通道)
产品特点
AC耐压5000V
DC耐压6000V
绝缘阻抗12000MΩ
电弧侦测功能(检测磁性元件放电瑕疵)
True RMS 量测线路
持续测试时间 (0.1 ~ 999s)
设定爬升时间(0.1 ~ 10s)
安全开关(INTER LOCK)设置
可选购PC Link软件
7630耐压测试仪是3合1机种,支援交流耐压、直流耐压与绝缘电阻测试功能,AC耐压最高5000V/漏电流30mA,DC耐压6000V/漏电流10mA,绝缘电阻最大12000MΩ,支援PC连线软件进行远端编程与存储测试数据,与条形码机连结进行Bar Code扫码,进行生产履历追溯管理。
参数规格
型号 | 7630 |
测试通道 | 2 |
AC耐压 | 5000V |
DC耐压 | 6000V |
绝缘阻抗 | 12000MΩ |
量测规格
AC耐压测试 |
输出电压 | 10V-5000V |
电压分辨率 | 1V |
电压精准度 | ±(3% of setting+5V) |
最大额定电流 | 30mA |
漏电流范围 | 0.001-31mA |
漏电流分辨率 | 0.001mA |
漏电流精准度 | ±(3% of reading +10uA) |
电弧侦测 | 侦测档位0-20 (1为最灵敏) |
DC耐压测试 |
输出电压 | 10V-6000V |
电压分辨率 | 1V |
电压精准度 | ±(3% of reading +10uA) |
最大额定电流 | 10mA |
漏电流范围 | 0.001-11mA |
漏电流分辨率 | ±(3% of reading +10uA) |
漏电流精准度 | 0.001mA |
电弧侦测 | 侦测档位0-10 (1为最灵敏) |
IR绝缘阻抗测试 |
输出电压 | 10V-1000Vdc |
电压分辨率 | 1V |
电压精准度 | ±(3% of setting+5V) |
绝缘阻抗范围 | 1-12000MΩ |
绝缘阻抗分辨率 | 1MΩ |
绝缘阻抗精准度 | 100-500V, 1-1000MΩ (±5% of reading+1MΩ) 500-1000V, 2-12000MΩ (±5% of reading +10MΩ) |
测试时间 | 0.1-999s |
爬升时间 | 0.1-10s |
测试时间分辨率 | 0.1s |
Remote输入信号 | Test、About |
Remote输出信号 | PASS、FAIL、HV Output、Testing |
安全开关 | 进行测试时需要将INTER LOCK进行短路,机台 才能输出测试电压 |
多步测试 | 每个档案最多16个步骤 |
内建存储 | 30组 |
USB Host存储 | 储存设定档案及韧体的更新,存档组数取决于USB容量大小 |
电源 | 电压:90Vac-264Vac |
频率:50/60Hz ±5% |
消耗功率 | 300VA |
操作环境 | 温度:5℃-40℃ |
湿度:0-80%RH |
外观尺寸 | 365x145x430 mm (W*H*D) |
重量 | 14 Kg |
界面 | RS-232、Remote、USB Host、USB Device、EXT. I/O |
液晶荧幕 | 4.3吋TFT 彩色显示 (480*272 ) |